kaiyun全站登录网页入口各系(组)名单 (109人)
键盘系 14人 | ||||||||
张旭良 | 孙艺辉 | 许 凤 | 柴珂芙 | 黄 萍 | ||||
卢 鸣 | 钟 明 | 李翔宇 | 陈 星 | 范 劼 | ||||
马丽丽 | 姚 琦 | 王晶晶 | 梁 辰 | |||||
声歌系 19人 | ||||||||
王 琳 | 戴剑武 | 李 蔚 | 程 飞 | 吕 茵 | ||||
杨 丽 | 王恩勤 | 王 妍 | 吴圆圆 | 王文正 | ||||
王亚楠 | 叶长春 | 李建业 | 李春犁 | 李亚希 | ||||
窦乾铭 | 罗 静 | 吴亚合 | 陈奕如 | |||||
器乐系 17人 | ||||||||
张迎春 | 袁 泉 | 李红梅 | 崔 琨 | 燕 杨 | ||||
朱 敏 | 高长春 | 牛 林 | 曲 磊 | 邱 波 | ||||
张博泽 | 逯治疆 | 陈 晞 | 薛 军 | 陶 金 | ||||
吴 静 | 魏 蔚 | |||||||
音乐学系 14人 | ||||||||
刘咏莲 | 朱厚鹏 | 汪海元 | 李 城 | 留 生 | ||||
朱玉江 | 耿劲松 | 党兆曌 | 杨留兵 | 涂金伟 | ||||
李露莎 | 史凯敏 | 刘小红 | 吕 荷 | |||||
作曲指挥系 16人 | ||||||||
冯 杰 | 孙梦琪 | 刘 莉 | 曹艺阐 | 石 磊 | ||||
孔静柳 | 何 静 | 赵 洁 | 程炳杰 | 方权一 | ||||
张晓琳 | 张建华 | 尚科臣 | 宋颐清 | 任 磊 | ||||
孙 杉 | ||||||||
舞蹈系 13人 | ||||||||
韩 丽 | 高 爽 | 陆 娟 | 程 慧 | 张美兰 | ||||
季 莹 | 刘瀚泽 | 艾明旭 | 申靓雯 | 潘 竞 | ||||
闫玉雯 | 何国光 | 张 逍 | ||||||
行政组 16人 | ||||||||
奚泰来 | 张 淼 | 梁 超 | 王 旭 | 王俊荣 | ||||
王 方 | 张宇豪 | 姜永夏 | 白 婧 | 郭 威 | ||||
高 燕 | 陈 虹 | 刘守华 | 段传钦 | 虞 睿 | ||||
万寒生 |
以上数据截止到2024年9月